–50 %
mekko
Kokotaulukko
A – Kauluksen koko: Mittanauha asetetaan kaulan ympärille ja mitta otetaan kauluksen kohdalta. Työntämällä mittausvaiheessa etusormi mittanauhan ja kauluksen väliin, löydät sopivan koon. Mitattu kaulan ympärysmitta on suoraan paitakoko.
B – Rinnanympärys: Rinnanympärys mitataan rinnan korkeimmalta kohdalta rintaliivit päällä.
C – Vyötärönympärys: Vyötärönympärys mitataan vyötärön kapeimmasta kohdasta.
D – Lantionympärys: Lantioympärys mitataan lantion leveimmältä kohdalta.
E – Jalan sisäpituus: Jalan sisäpituus mitataan haarasta lattiaan. Huom! Housun lahkeen sisäpituus ilmoitetaan usein tuotetekstissä.

Kokotaulukko
Kokotaulukko
Käytä tätä taulukkoa vertaillaksesi eri maiden standardikokoja.
Kirjainkoot | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | ||||||||||||
Numerokoot | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | ||||||||||||
FR | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | ||||||||||||
UK/AU | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | ||||||||||||
US | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | ||||||||||||
IT | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | ||||||||||||
JAP | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | |||||||||||||
CH-tops | 150/76A | 155/80A | 160/84A | 165/88A | 170/92A | 175/96A | 180/100A | |||||||||||||
CH-bottoms | 150/60A | 155/64A | 160/68A | 165/72A | 170/76A | 175/80A | 180/84A |
Sukkien koot
EUR | 34 - 36 | 37 - 39 | 40 - 42 | 43 - 45 | 46 - 48 |
AU/UK | 2 - 3 1/2 | 4 - 5 1/2 | 7 - 8 | 8 1/2 - 10 | 11 - 12 1/2 |
Jalkaterän pituus, cm | 22 - 23 | 23,5 - 25 | 25,5 - 27 | 25,5 - 27 | 27,5 - 29 |
Naisten kengät
Jalan pituus (cm) | 23,5 cm | 23,8 cm | 24,5 cm | 25,1 cm | 25,4 cm | 25,9 cm |
Eu / Italia | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
UK / AU | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
USA | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
FR | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
JAPAN | 23 | 24 | 24.5 | 25.5 | 26 | 26.5 |
Naisten mittataulukko: vartalon mitat, cm
Käytä tätä taulukkoa löytääksesi oikean koon vartalosi mittojen perusteella.
Erittäin väljät koot | S | M | L | |||||||||||||||||
Kirjainkoot | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | ||||||||||||
Numerokoot | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | ||||||||||||
Rinnanympärys | 74-78 | 78-82 | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 | 110-114 | 114-118 | |||||||||
Vyötärönympärys | 58-62 | 62-66 | 66-70 | 70-74 | 74-78 | 78-82 | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | |||||||||
Lantionympärys | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 | 110-114 | 114-118 | 118-122 | 122-126 | |||||||||
Jalan sisäpituus | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 83 |
Miesten mittataulukko: Vartalon mitat, cm
Käytä tätä taulukkoa löytääksesi oikean koon vartalosi mittojen perusteella.
Numerokoot | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | ||||||||||
Rinnanympärys | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 | 110-114 | 114-118 | ||||||||||
Vyötärönympärys | 74-78 | 78-82 | 82-86 | 86-91 | 91-96 | 96-101 | 101-106 | 106-111 | ||||||||||
Lantionympärys | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 | 110-114 | 114-118 | 118-122 | ||||||||||
Jalan sisäpituus | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | ||||||||||
Kirjainkoot | XS | S | M | L | XL | XXL | ||||||||||||
Rinnanympärys | 84-90 | 90-96 | 96-102 | 102-108 | 108-114 | 114-120 | ||||||||||||
Vyötärönympärys | 72-78 | 78-84 | 84-90 | 90-96 | 96-102 | 102-108 | ||||||||||||
Lantionympärys | 88-94 | 94-100 | 100-106 | 106-112 | 112-118 | 118-124 |
Vartalon mitat, tuuma
Erittäin väljä | S | M | L | |||||||
XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | ||||
32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | |||
Rinnanympärys | 29 1/4 - 30 3/4 | 30 3/4 - 32 1/4 | 32 1/4 - 33 3/4 | 33 3/4 - 35 1/2 | 35 1/2 - 37 | 37 - 38 1/2 | 38 1/2 - 40 1/4 | 40 1/4 - 41 3/4 | 41 3/4 - 44 | 44 - 46 1/2 |
Vyötärönympärys | 22 3/4 - 24 1/2 | 24 1/2 - 26 | 26 - 27 1/2 | 27 1/2 - 29 1/4 | 29 1/4 - 30 3/4 | 30 3/4 - 32 1/4 | 32 1/4 - 33 3/4 | 33 3/4 - 35 1/2 | 35 1/2 - 37 3/4 | 37 3/4 - 40 1/4 |
Lantionympärys | 32 1/4 - 33 3/4 | 33 3/4 - 35 1/2 | 35 1/2 - 37 | 37 - 38 1/2 | 38 1/2 - 40 1/4 | 40 1/4 - 41 3/4 | 41 3/4 - 43 1/4 | 43 1/4 - 45 | 45 - 47 1/4 | 47 1/4 - 49 1/2 |
Lahkeen sisäpituus | 28.86 | 29.25 | 29.64 | 30.03 | 30.42 | 30.81 | 31.2 | 31.59 | 31.98 | 32.37 |
- Postitoimitus 0 € yli 100 €:n tilauksiin, kun kirjaudut
- Postitoimitus 1-3 arkipäivää + postitus. Myymälätoimitus n. 5 arkipäivää.
- Ilmainen palautus 30 pv
Vuolu-kuosin lähtökohtana olivat eläinten raitakuviot. Lopullisessa kuviossa raidoituksesta näkyy vain osa, sillä suunnittelija kuvitteli eläimen piileskelemään rakennuksen taakse. Abstraktissa kuviossa katsoja voi tosin yhtä hyvin nähdä myös jotain aivan muuta, vaikkapa puusta vuoltuja suikaleita.
Vuolu
Vuolu-kuosin lähtökohtana olivat eläinten raitakuviot. Lopullisessa kuviossa raidoituksesta näkyy vain osa, sillä Tytti Laitakari kuvitteli eläimen piileskelemään rakennuksen taakse. Abstraktissa kuviossa katsoja voi tosin yhtä hyvin nähdä myös jotain aivan muuta, vaikkapa puusta vuoltuja suikaleita.
Maripediaan
Voisit myös tykätä
-
XXXXXX XXXXX XXXXXXXXX XXX
-
XXXXXX XXXXX XXXXXXXXX XXX
-
XXXXXX XXXXX XXXXXXXXX XXX
-
XXXXXX XXXXX XXXXXXXXX XXX