t-paita
Kokotaulukko
A – Kauluksen koko: Mittanauha asetetaan kaulan ympärille ja mitta otetaan kauluksen kohdalta. Työntämällä mittausvaiheessa etusormi mittanauhan ja kauluksen väliin, löydät sopivan koon. Mitattu kaulan ympärysmitta on suoraan paitakoko.
B – Rinnanympärys: Rinnanympärys mitataan rinnan korkeimmalta kohdalta rintaliivit päällä.
C – Vyötärönympärys: Vyötärönympärys mitataan vyötärön kapeimmasta kohdasta.
D – Lantionympärys: Lantioympärys mitataan lantion leveimmältä kohdalta.
E – Jalan sisäpituus: Jalan sisäpituus mitataan haarasta lattiaan. Huom! Housun lahkeen sisäpituus ilmoitetaan usein tuotetekstissä.

Kokotaulukko
Naisten koot
Käytä tätä taulukkoa vertaillaksesi eri maiden standardikokoja.
XS | S | M | L | XL | |
EUR | 32 - 34 | 36 | 38 - 40 | 42 | 44 - 46 |
FR | 34 - 36 | 38 | 38 - 40 | 42 | 46 - 48 |
AU/UK | 6 - 8 | 10 | 12 - 14 | 16 | 18 - 20 |
USA | 2 - 4 | 6 | 8 - 10 | 12 | 14 - 16 |
ITALIA | 38 - 40 | 40 -42 | 42 - 46 | 46 -48 | 48 - 52 |
JAPANI | 5 | 7 | 9 - 11 | 13 | 15 |
Miesten koot
EUR | XS | S | M | L | XL | XXL |
AU/UK | XS - S | S - M | M - L | L - XL | XL - XXL | XXL |
Rinnanympärys, cm | 86 - 90 | 91 - 95 | 96 - 100 | 101 - 106 | 107 - 111 | 112 - 116 |
Kaulus, cm | 36 - 37 | 38 - 39 | 40 - 41 | 42 - 43 | 44 - 45 | 46 - 47 |
Belts
EUR, cm | 75 | 80 | 85 | 90 |
UK, tuuma | 29.2 | 31.2 | 33.15 | 35.1 |
Sukkien koot
EUR | 34 - 36 | 37 - 39 | 40 - 42 | 43 - 45 | 46 - 48 |
AU/UK | 2 - 3 1/2 | 4 - 5 1/2 | 7 - 8 | 8 1/2 - 10 | 11 - 12 1/2 |
Jalkaterän pituus, cm | 22 - 23 | 23,5 - 25 | 25,5 - 27 | 25,5 - 27 | 27,5 - 29 |
Naisten kengät
Jalan pituus (cm) | 23,5 cm | 23,8 cm | 24,5 cm | 25,1 cm | 25,4 cm | 25,9 cm |
Eu / Italia | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
UK / AU | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
USA | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
FR | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
JAPAN | 23 | 24 | 24.5 | 25.5 | 26 | 26.5 |
Vartalon mitat, cm
Käytä tätä taulukkoa löytääksesi oikean koon vartalosi mittojen perusteella.
Erittäin väljä | S | M | L | |||||||
XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | ||||
32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | |||
Rinnanympärys | 74 - 78 | 78 - 82 | 82 - 86 | 86 - 90 | 90 - 94 | 94 - 98 | 98 -102 | 102 - 106 | 106 - 112 | 112 - 118 |
Vyötärönympärys | 58 - 62 | 62 - 66 | 66 - 70 | 70 - 74 | 74 - 78 | 78 - 82 | 82 - 86 | 86 - 90 | 90 - 96 | 96 - 102 |
Lantionympärys | 82 - 86 | 86 - 90 | 90 - 94 | 94 - 98 | 98 - 102 | 102 - 106 | 106 - 110 | 110 - 114 | 114 - 120 | 120 - 126 |
Lahkeen sisäpituus | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 |
Vartalon mitat, tuuma
Erittäin väljä | S | M | L | |||||||
XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | ||||
32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | |||
Rinnanympärys | 29 1/4 - 30 3/4 | 30 3/4 - 32 1/4 | 32 1/4 - 33 3/4 | 33 3/4 - 35 1/2 | 35 1/2 - 37 | 37 - 38 1/2 | 38 1/2 - 40 1/4 | 40 1/4 - 41 3/4 | 41 3/4 - 44 | 44 - 46 1/2 |
Vyötärönympärys | 22 3/4 - 24 1/2 | 24 1/2 - 26 | 26 - 27 1/2 | 27 1/2 - 29 1/4 | 29 1/4 - 30 3/4 | 30 3/4 - 32 1/4 | 32 1/4 - 33 3/4 | 33 3/4 - 35 1/2 | 35 1/2 - 37 3/4 | 37 3/4 - 40 1/4 |
Lantionympärys | 32 1/4 - 33 3/4 | 33 3/4 - 35 1/2 | 35 1/2 - 37 | 37 - 38 1/2 | 38 1/2 - 40 1/4 | 40 1/4 - 41 3/4 | 41 3/4 - 43 1/4 | 43 1/4 - 45 | 45 - 47 1/4 | 47 1/4 - 49 1/2 |
Lahkeen sisäpituus | 28.86 | 29.25 | 29.64 | 30.03 | 30.42 | 30.81 | 31.2 | 31.59 | 31.98 | 32.37 |
- Postitoimitus 0 € yli 100 €:n tilauksiin, kun kirjaudut
- Toimitusaika 2-4 arkipäivää + postitus
- Ilmainen palautus 30 pv
- Istuvuus: Istuva
- Mallin käyttämä koko: M/38
- Tuotteen pituus koossa M/38: 65.00 cm
Voisit myös tykätä
-
XXXXXX XXXXX XXXXXXXXX XXX
-
XXXXXX XXXXX XXXXXXXXX XXX
-
XXXXXX XXXXX XXXXXXXXX XXX
-
XXXXXX XXXXX XXXXXXXXX XXX